Statisztikai adatok:
VSM: Vizsga Sikerességi Mutató | ||
ÁKÓ: Átlagos Képzési Óraszám | ||
KK: Képzés Költsége |
VSM elmélet | VSM forgalom | ÁKÓ | KK | |
2014. III. név. | 72.09% | 60.94 % | 109.32% | 134.500.-Ft/fő |
2014. IV. név. | 78.26% | 70.31% | 112.79% | 125.600.-Ft/fő |
2015. I. név. | 74.38 % | 68 % | 112.6 % | 138.800.- Ft/fő |
2015.II.név | 73,91 % | 72,73 % | 117,66 % | 142.000.-Ft/fő |
2015.III.név | 88,00% | 68,06% | 117,85% | 141.000.-Ft/fő |
2015.IV. név | 50,00% | 64,81% | 114,69 % | 142.000.-Ft/fő |
2016. I. név. | 56,25% | 70,69% | 113,79 % | 151.000.-Ft/fő |
2016. II. név | 40.38 % | 68.6 % | 115.66 % | 152.000.-Ft/fő |
2016. III. név | 40.58 % | 76 % | 115.66 % | 155.000.-Ft/fő |
2016. IV. név | 48.6 % | 62.71 % | 117.64 % | 157.000.-Ft/fő |
2017.I.név | 51.0% | 68.5 % | 112.25 % | 159.000.-Ft/fő |
2017.II.név | 41.94% | 68.57 % | 111.25 % | 162.000.-Ft/fő |
2017,III.név | 52.17% | 60.78 % | 115.84 % | 165.000.-Ft/fő |
2017.IV.név | 35,0 % | 59,7 % | 119,09 % | 169.000.-Ft/fő |
2018. I. név | 46,38 % | 54,9 % | 120,17 % | 175.000.-Ft/fő |
2018. II. név | 55,1 % | 60,75% | 125,1 % | 195.000.-Ft/fő |
2018.III. név | 39.34% | 61.22% | 118.70% | 195.000.-Ft/fő |
2018.IV.név | 47.22% | 70% | 120.38% | 199.000.-Ft/fő |
2019.I.név | 49.21% | 68.2% | 111.39% | 199.500.-Ft/fő |
2019.II.név | 52.10% | 65.1% | 108.54% | 202.100.-Ft/fő |
2019.III.név | 54.93% | 75% | 108.25% | 200.925.-Ft/fő |
2019.IV.név | 40% | 64.29% | 113.46% | 211.300.-Ft/fő |
2020.I. név | 51% | 65,1% | 115,45% | 222.300.-Ft/fő |
2020.II.név | 49.21% | 68,2% | 110,21% | 225,525.-Ft/fő |
2020.III.név | 54,5% | 69,42% | 121,2% | 229,535,-Ft/fő |
2020.IV.név | 55.5% | 71,11% | 118,14 % | 235,511,-Ft/fő |
2021.I. név | 58,97 % | 67,25 % | 119,31 % | 241.112.-Ft/fő |
2021. II. név | 54,15 % | 55,24 % | 111,88 % | 252.115.-Ft/fő |
2021.III. név | 61,2 % | 59,25 % | 106,17 % | 255.500.-Ft/fő |
2021.IV. név | 68,21 % | 74,52% | 108,48 % | 262.112.-Ft/fő |
2022. I. név | 58,97 % | 59,09 % | 115,74 % | 272.512.-Ft/fő |
2022.II. név | 51,67 % | 67,24 % | 123,08 % | 281.200.-Ft/fő |
2022. III. név | 59,18% | 75 % | 123,08% | 351.218.-Ft/fő |
2022. IV. név | 49,06,% | 70 % | 121,59% | 358.212.-Ft/fő |
2023.I név | 50 % | 47,83 % | 142,4 % | 368.322.-Ft/fő |
2023.II. név | 51 % | 49,83 % | 145,1 % | 352.512.-Ft/fő |
2023. III. név | ||||
2023.IV. név |